Deportes
AFP
Resultados de los partidos de la 34ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rayo 1 Lejeune (7)
Getafe 0
- Sábado:
Alavés 0
Atlético de Madrid 0
Villarreal 4 Ayoze Pérez (2, 40), Barry (33), Pepe (71)
Osasuna 2 Santos (66), Oroz (81 de penal)
Las Palmas 2 Ramírez (45+2 penales), McBurnie (83)
Valencia 3 Duro (22, 58), Suarez (75 en contra)
Valladolid 1 Iván Sánchez (6)
Barcelona 2 Cuerdas (54), Fermín López (60)
- Domingo:
Real Madrid 3 Güler (33), Mbappé (39, 48)
Celta 2 Rodríguez (69), Swedberg (76)
Sevilla 2 Salas (21), Romero (70)
Leganés 2 Munir (7), Hernández (73)
Espanyol 1 Fernández (28)
Betis 2 Lo Celso (85), Antonio (90+1)
Real Sociedad 0
Atlético 0
- Lunes:
Girona 1 Stuani (10)
Mallorca 0
Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif
1. Barcelona 79 34 25 4 5 91 33 58
2. Real Madrid 75 34 23 6 5 69 33 36
3. Atlético de Madrid 67 34 19 10 5 56 27 29
4. Atlético 61 34 16 13 5 50 26 24
5. Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13
6. Betis 57 34 16 9 9 52 42 10
7. Celtic 46 34 13 7 14 52 52 0
8. Rayo 44 34 11 11 12 36 42 -6
9. Salud 44 34 10 14 10 42 50 -8
10. Mallorca 44 34 12 8 14 31 39 -8
11. Real Sociedad 43 34 12 7 15 32 37 -5
12. Valencia 42 34 10 12 12 40 51 -11
13. Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0
14. Español 39 34 10 9 15 36 44 -8
15. Girona 38 34 10 8 16 41 52 -11
16. Sevilla 38 34 9 11 14 37 46 -9
17. Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11
18. Las Palmas 32 34 8 8 18 40 56 -16
19. Leganés 31 34 6 13 15 32 51 -19
20. Valladolid 16 34 4 4 26 25 83 -58
./bds/dr
© Agencia France-Presse