Deportes
AFP
Clasificación de la Liga española tras el partido del viernes (jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos):
Barcelona 31 22 4 5 84 29 70
Real Madrid 31 20 6 5 64 31 66
Atlético de Madrid 31 18 9 4 53 26 63
Athletic Bilbao 31 15 12 4 49 25 57
------------------------------------
Villarreal 30 14 9 7 53 40 51
------------------------------------
Real Betis 31 13 9 9 42 39 48
------------------------------------
Celta de Vigo 31 12 7 12 44 45 43
Mallorca 31 12 7 12 31 37 43
Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 41
Rayo Vallecano 31 10 10 11 34 38 40
Getafe 31 10 9 13 31 29 39
Espanyol 32 10 8 13 34 40 38
Osasuna31 8 14 9 36 44 38
Valencia 31 9 10 12 35 47 37
Sevilla 31 9 9 13 34 42 36
Gerona 31 9 7 15 38 48 34
Alavés 31 7 9 15 33 45 30
------------------------------------
Las Palmas 31 7 8 16 37 52 29
Leganés 31 6 10 15 29 48 28
Valladolid 31 4 4 23 21 73 16
Nota: Los cuatro primeros clasifican para la UEFA Champions League 2025/26; el quinto clasifica para la Europa League 2025/26, el sexto clasifica para la ronda de play-off de la Conference League 2025/26 y los tres últimos descienden a la segunda división.
© Agencia France-Presse