México obtuvo su primera medalla de oro gracias a Gloria Zarza Guadarrama, quien se consagró monarca en el para atletismo, prueba impulso de bala F54.
China lidera el medallero con 43 oros, 30 platas y 14 bronces con 87 preseas en total. Le siguen las delegaciones de Gran Bretaña y Estados Unidos.
Medallero de los Juegos Paralímpicos de París, el lunes 2 de septiembre:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL
China: 43 30 14 87
Gran Bretaña: 29 15 10 54
Estados Unidos: 13 19 10 42
Brasil: 12 8 18 38
Francia: 11 10 13 34
Australia: 8 9 12 29
Italia: 8 7 13 28
Países Bajos: 7 3 4 14
Uzbekistán: 6 4 4 14
Ucrania: 5 12 18 35
Japón: 5 6 7 18
España: 5 4 13 22
Suiza: 4 1 2 7
Corea del Sur: 3 7 8 18
India: 3 5 7 15
Con información de AFP
Imagen: CONADE